ああ、いかん。ポイントの特徴とか、もう忘れかけてるなぁ......西表最終日。
| IN時間 | 9:45 | OUT時間 | 10:18 | 潜水時間 | 00:33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 23.7m (ave14.6m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 116:52 |
| IN時間 | 12:00 | OUT時間 | 12:46 | 潜水時間 | 00:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 23.3m (ave12.5m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 117:37 |
| IN時間 | 15:25 | OUT時間 | 16:28 | 潜水時間 | 00:53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 20.7m (ave8.2m) |
| ウェイト | 1kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 118:30 |
1年放置してしまったけど、久しぶりに潜るのでログだけでも更新しておく。もしかしたら後でなんか書くかも……。(2006年5月20日)
Posted by at 01:41
▼1年前はこんなこと書いてました...▼