西表を離れ、石垣へ......
| IN時間 | 10:35 | OUT時間 | 11:16 | 潜水時間 | 00:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 18.9m (ave11.0m) |
| ウェイト | 1kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 119:11 |
| IN時間 | 12:39 | OUT時間 | 13:20 | 潜水時間 | 00:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 15.4m (ave11.8m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 119:52 |
| IN時間 | 15:25 | OUT時間 | 16:14 | 潜水時間 | 00:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 90bar | 深度 | 7.3m (ave5.4m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 18m | 累積潜水時間 | 120:41 |
1年放置してしまったけど、久しぶりに潜るのでログだけでも更新しておく。もしかしたら後でなんか書くかも……。(2006年5月20日)
Posted by at 01:54
▼1年前はこんなこと書いてました...▼