早くもダイビング最終日......。
| IN時間 | 10:37 | OUT時間 | 11:31 | 潜水時間 | 00:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 19.1m (ave12.0m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 121:45 |
| IN時間 | 13:04 | OUT時間 | 13:58 | 潜水時間 | 00:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 14.6m (ave10.8m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 122:39 |
| IN時間 | 16:06 | OUT時間 | 17:03 | 潜水時間 | 00:57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 50bar | 深度 | 9.1m (ave6.7m) |
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 123:36 |
1年放置してしまったけど、久しぶりに潜るのでログだけでも更新しておく。もしかしたら後でなんか書くかも……。(2006年5月20日)
Posted by at 02:00
▼1年前はこんなこと書いてました...▼