1月2日の記録。2日目がなくいきなり3日目なのは、元旦は寝込んでいたから。夕方には熱も下がったので島内観光したけど。
今更なので、そこはスルーでダイビングログのみ~。
| IN時間 | 9:56 | OUT時間 | 10:50 | 潜水時間 | 00:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 20bar | 深度 | 22.0m (ave12.3m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 24℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 130:42 |
| IN時間 | 12:09 | OUT時間 | 12:59 | 潜水時間 | 00:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 18.7m (ave10.9m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 23℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 131:32 |
| IN時間 | 15:00 | OUT時間 | 15:50 | 潜水時間 | 00:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 70bar | 深度 | 9.2m (ave3.5m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 22℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 8m | 累積潜水時間 | 132:22 |
海峡は凪とか書いてるけど、年末からずっと外海は荒れてる。冬場は北風が直接当たるので、なかなか外海には出られないんだとか。気温も18度前後で雨も降ったり止んだり、結構肌寒い。
写真は元旦の島内観光のもの。ジオタグ付きなので、ダウンロードして然るべきソフトで開けば、地図を開けるはず……。
Posted by at 20:56
▼1年前はこんなこと書いてました...▼