1月3日の記録。天気はなかなか良くならない。この日も内湾で潜る。
| IN時間 | 9:32 | OUT時間 | 10:23 | 潜水時間 | 00:51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 17.8m (ave8.8m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 22℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 少し流れあり | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 133:13 |
| IN時間 | 11:34 | OUT時間 | 12:40 | 潜水時間 | 00:66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 18.2m (ave6.1m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 23℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 134:19 |
| IN時間 | 14:12 | OUT時間 | 15:02 | 潜水時間 | 00:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 180bar | 終了タンク圧 | 10bar | 深度 | 13.1m (ave7.4m) |
| ウェイト | 3kg | 水温 | 24℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 135:09 |
最後の「外離れ西の西」は印象的なスポット。透視度も良く、地形も面白かったんだが、行程の半分くらいはオニヒトデで白化した珊瑚礁だった。小さめのカメ、出た。
陸に戻ってくるまで買い物に出たら、レンタカーがパンク! どうも海人の家の前のスペースに停めたら、釘踏んだらしい。考えてみたら初めてのタイヤ交換を、よりによって八重山でやることに。
Posted by at 21:13
▼1年前はこんなこと書いてました...▼