あっという間に最終日。夜は毎夜、車で出て一人飯。戻ってきてMacBookでDVD見ながらビール飲んで、寝る、と言う毎日だった。あれ?東京にいる時と変わらないじゃん……。
| IN時間 | 9:37 | OUT時間 | 10:26 | 潜水時間 | 00:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 10bar | 深度 | 28.2m (ave11.7m) |
| ウェイト | 3kg | 水温 | 23℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 135:58 |
| IN時間 | 11:33 | OUT時間 | 12:18 | 潜水時間 | 00:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 25.0m (ave13.1m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 24℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 136:43 |
| IN時間 | 14:13 | OUT時間 | 14:50 | 潜水時間 | 00:37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 0bar | 深度 | 17.2m (ave10.9m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 23℃ | タンク種類 | St10L |
| 海況 | 凪 | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 137:20 |
最終日にして漸く天気も回復し、外海に出た。やはり外海の方がダイナミックで面白い。3本目の前、昼休みに海上からマンタを見た。
最後の一本はバラクーダとマグロの群れを発見。追いかけたが、カメラが邪魔でなかなか追いつけない。何とか何枚か撮れたが、疲れた……。エアと潜水時間がそれを反映している。
ログを付けて気付いたけど、初日や元旦に休んでなかったら、この旅で200本超えてたんだな。結局、次回に持ち越し。記念すべき一本はどこで?
Posted by at 21:22
▼1年前はこんなこと書いてました...▼