あっという間に最終日。夜は毎夜、車で出て一人飯。戻ってきてMacBookでDVD見ながらビール飲んで、寝る、と言う毎日だった。あれ?東京にいる時と変わらないじゃん……。
1月3日の記録。天気はなかなか良くならない。この日も内湾で潜る。
1月2日の記録。2日目がなくいきなり3日目なのは、元旦は寝込んでいたから。夕方には熱も下がったので島内観光したけど。
今更なので、そこはスルーでダイビングログのみ~。
すっかり忘れてた。放置ブログとは言え、一応付けておくか。これを書いてるのは5月も半ばだが、日付を帰ってきた日に偽造して……
今年の正月は西表で明かす予定で、今夜は石垣泊なのです。沖縄で正月を迎えるのは2回目だけど、やはり生暖かい。
正月にバリに行きまして、2日ほど潜りました。以下、淡々とログ。
ダイブNo.184:07年12月29日(日)【バリ/トランベン - ドロップオフ】| IN時間 | 11:17 | OUT時間 | 12:00 | 潜水時間 | 00:43 |
|---|
| 開始タンク圧 | 210bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 22.2m (ave10.6m) |
|---|
| ウェイト | 3kg | 水温 | 27℃ | タンク種類 | アルミ10L |
|---|
| 海況 | ちょい波高し | 透視度 | 5m | 累積潜水時間 | 125:36 |
|---|
ダイブNo.185:07年12月29日(日)【バリ/トランベン - 沈船リバティ 】| IN時間 | 13:57 | OUT時間 | 14:39 | 潜水時間 | 00:42 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 50bar | 深度 | 19.5m (ave10.9m) |
|---|
| ウェイト | 4kg | 水温 | 27℃ | タンク種類 | アルミ10L |
|---|
| 海況 | ちょい波高し | 透視度 | 7m | 累積潜水時間 | 125:36 |
|---|
と言う訳でひさびさに伊豆海洋公園(I.O.P)に行った。
ダイブNo.182:06年5月21日(日)【I.O.P ・ 一の根】| IN時間 | 10:11 | OUT時間 | 10:48 | 潜水時間 | 00:37 |
|---|
| 開始タンク圧 | 220bar | 終了タンク圧 | 50bar | 深度 | 25.9m (ave11.5m) |
|---|
| ウェイト | 3kg | 水温 | 17℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 少しうねり | 透視度 | 15m | 累積潜水時間 | 124:13 |
|---|
ダイブNo.183:06年5月21日(日)【I.O.P ・漁礁〜一の根 】| IN時間 | 12:22 | OUT時間 | 13:02 | 潜水時間 | 00:40 |
|---|
| 開始タンク圧 | 230bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 24.9m (ave12.5m) |
|---|
| ウェイト | 3kg | 水温 | 17℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 少しうねり | 透視度 | 10m | 累積潜水時間 | 124:53 |
|---|
久しぶりに明日、伊豆海洋公園に行く。ホントは某T君の頼まれ仕事があったりするのだけど、いまひとつ乗らず……取りあえず息抜き息抜き!(許せ!)
ああ、いかん。ポイントの特徴とか、もう忘れかけてるなぁ......西表最終日。
ダイブNo.173:05年6月26日(日)【西表 / 崎山・アザミサンゴ】| IN時間 | 9:45 | OUT時間 | 10:18 | 潜水時間 | 00:33 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 23.7m (ave14.6m) |
|---|
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 116:52 |
|---|
ダイブNo.174:05年6月26日(日)【西表 / ハナゴイの根】| IN時間 | 12:00 | OUT時間 | 12:46 | 潜水時間 | 00:46 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 23.3m (ave12.5m) |
|---|
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 25m | 累積潜水時間 | 117:37 |
|---|
ダイブNo.175:05年6月26日(日)【西表 / サバ崎・アネックス】| IN時間 | 15:25 | OUT時間 | 16:28 | 潜水時間 | 00:53 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 20.7m (ave8.2m) |
|---|
| ウェイト | 1kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 118:30 |
|---|
ダイビングログを付けつつ、思い出しつつ......
ダイブNo.170:05年6月25日(土)【西表 / ハリケーンチャンプルー】| IN時間 | 9:53 | OUT時間 | 10:46 | 潜水時間 | 00:53 |
|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 23.1m (ave10.7m) |
|---|
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 114:25 |
|---|
ダイブNo.171:05年6月25日(土)【西表 / コロッセオ】| IN時間 | 11:43 | OUT時間 | 12:41 | 潜水時間 | 00:58 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 13.7m (ave8.1m) |
|---|
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 30m | 累積潜水時間 | 115:33 |
|---|
ダイブNo.172:05年6月25日(土)【西表 / 崎山・ノースコーナー】| IN時間 | 14:59 | OUT時間 | 15:45 | 潜水時間 | 00:46 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 18.3m (ave10.4m) |
|---|
| ウェイト | 2kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 116:19 |
|---|
何度来てもやっぱり時間の止まった島だなぁ、と思う。
ダイブNo.168:05年6月24日(金)【西表 / 美田良浜】| IN時間 | 10:02 | OUT時間 | 10:53 | 潜水時間 | 00:51 |
|---|
| 開始タンク圧 | 190bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 13.4m (ave8.8m) |
|---|
| ウェイト | 3kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 10m | 累積潜水時間 | 112:39 |
|---|
ダイブNo.169:05年6月24日(金)【西表 / ロックフォール】| IN時間 | 11:47 | OUT時間 | 12:40 | 潜水時間 | 00:53 |
|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 16.3m (ave9.2m) |
|---|
| ウェイト | 3kg | 水温 | 28℃ | タンク種類 | スチール10L |
|---|
| 海況 | 穏やか | 透視度 | 30m | 累積潜水時間 | 113:02 |
|---|
ふぅ、夕べはよく呑んだ。よく壊れたw かなーり、迷惑だったかも知れない(汗 おまけにすごい寝相が悪かったらしく、 marsmoon さんの脳天に何度もエルボーしていたらしい......ゴメンナサイorz
ほがぁ〜。更新しないよと言った舌の根も乾かぬうちに、取り敢えずレポ。これ以降は泥酔ブログになるですよ。
[7月5日 画像追加]
仕事場を引っ越したはいいもののセッティングに異常に時間が掛かってしまい、エントリする暇も無く......ホントはギリギリで届いた水中カメラのアクセサリ(INON 28ADポート)の事とか書いておこうと写真も撮っていたのですが、もう出発の時間です。29日に帰ってくるまでここは更新されませんです(多分......今夜は Kawa 邸なのでもしかしたら有り得なくもないですが......つーか、新婚ほやほやの新居を襲撃する俺って......)。では、皆さん、しばしさらばッ!
♂す〜と〜れすに〜〜まけた〜〜...♀いいえ〜〜ぶつよくにまけた〜〜......ゴゴゴゴゴ......